Javascriptが無効になっているため、正常に表示できない場合があります。

FACILITY 設備紹介

プレス機一覧

メーカー名 設備用途 製造年 能力 台数
アマダ プレス(単発) 2005 150t 1
アマダ プレス(順送) 2011 150t 1
アマダ プレス(順送) 2005 110t 1
アマダ プレス(単発) 2025 110t 1
ワシノ プレス 1984 60t 1
ワシノ プレス 1984 60t 1
ワシノ プレス 1981 60t 1
ワシノ プレス 1990 55t 1
アマダ プレス 1990 45t 1
アマダ プレス 1992 45t 1
アマダ プレス 1986 45t 1
アマダ プレス 1990 45t 1
アマダ プレス 1981 45t 1
アマダ プレス 1975 45t 1
アマダ プレス 1976 45t 1
コマツ プレス 1996 45t 1
アマダ プレス 1986 45t 1
アイダ プレス(順送) 1976 45t 1
アマダ プレス 1981 25t 1

※ダイハイト対応範囲:150t(290〜430mm)、110t(290〜390mm)、60t(265〜335mm)



工作機械・加工設備一覧

メーカー名 設備用途 能力 台数
- 研磨機 400 × 600 1
- ボール盤   2
- タッピングボール盤   1
- コンターマシン  350 1